3cAndriuškaitė Ugnė [1] | |||||
[^] [>] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1 | 3matematika-i1 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 3bBeniušytė Juneta 3bBendžiūtė Melinda 3bGrotuzas Loretis 3bLatakaitė Lavija 3bPopovaitė Danielė 3cArlauskaitė Julija 3cButa Merūnas | 3chemija Šepkauskienė Vaidilutė 323 chemijos kabinetas 3aBliūdžiūtė Gabija 3aGoštautas Rūtenis 3aJašmontaitė Ugnė 3aJaudženytė Saulė 3aLakačiauskaitė Ema 3aLaurinaitytė Ugnė 3aMaraškaitė Laura | 3istorija-2 Vaitkevičienė Alina 318 istorijos kabinetas 3aKasiliauskas Mantas 3aKhotsenok Anastasiia 3aOrlovas Nojus 3aSafonovaitė Dinara 3aStankevičiūtė Fausta 3bAžukas Adrijus 3bGrotuzas Loretis | 3dailė Varanavičienė Jūratė 309 dailės kabinetas 3aBliūdžiūtė Gabija 3aJakševičius Nojus 3aJašmontaitė Ugnė 3aKanyševaitė Tomera 3aLakačiauskaitė Ema 3aMeškaitė Darija 3bBendžiūtė Melinda | 3etika-3 Tijūnaitienė Indra 104 anglų kalbos kabinetas 3aBliūdžiūtė Gabija 3aDolia Maryna 3aJašmontaitė Ugnė 3aJaudženytė Saulė 3aKovieraitė Kamilė 3aKucinas Nedas 3aKumpytė Ula |
2 | 3fizinis ugdymas-1 Sobenka Vitalijus 3aKontrimaitė Saulė 3aLaurinaitytė Ugnė 3aMeškaitė Darija 3aOrlovas Nojus 3aSafonovaitė Dinara 3aStankevičiūtė Fausta 3bBalvočiūtė Akvilė 3bJanonis Linas | 3biologija-1 Dacytė Sigita 115 biologijos kabinetas 3aDolia Maryna 3aJaudženytė Saulė 3aKovieraitė Kamilė 3aSafonovaitė Dinara 3aStankevičiūtė Fausta 3bBalvočiūtė Akvilė 3bLatakaitė Lavija | |||
3 | 3fizinis ugdymas-1 Sobenka Vitalijus 3aKontrimaitė Saulė 3aLaurinaitytė Ugnė 3aMeškaitė Darija 3aOrlovas Nojus 3aSafonovaitė Dinara 3aStankevičiūtė Fausta 3bBalvočiūtė Akvilė 3bJanonis Linas | 3matematika-i1 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 3bBeniušytė Juneta 3bBendžiūtė Melinda 3bGrotuzas Loretis 3bLatakaitė Lavija 3bPopovaitė Danielė 3cArlauskaitė Julija 3cButa Merūnas | 3etika-3 Tijūnaitienė Indra 104 anglų kalbos kabinetas 3aBliūdžiūtė Gabija 3aDolia Maryna 3aJašmontaitė Ugnė 3aJaudženytė Saulė 3aKovieraitė Kamilė 3aKucinas Nedas 3aKumpytė Ula | 3biologija-1 Dacytė Sigita 115 biologijos kabinetas 3aDolia Maryna 3aJaudženytė Saulė 3aKovieraitė Kamilė 3aSafonovaitė Dinara 3aStankevičiūtė Fausta 3bBalvočiūtė Akvilė 3bLatakaitė Lavija | |
4 | 3istorija-2 Vaitkevičienė Alina 318 istorijos kabinetas 3aKasiliauskas Mantas 3aKhotsenok Anastasiia 3aOrlovas Nojus 3aSafonovaitė Dinara 3aStankevičiūtė Fausta 3bAžukas Adrijus 3bGrotuzas Loretis | 3lietuvių kalba ir literatūra-i1 Vaičiulienė Rima 304 lietuvių kalbos kabinetas 3aOrlovas Nojus 3aSafonovaitė Dinara 3aStankevičiūtė Fausta 3cArlauskaitė Julija 3cButa Merūnas 3cDacaitė Gabrielė 3cDanilevičiūtė Rugilė | 3matematika-i1 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 3bBeniušytė Juneta 3bBendžiūtė Melinda 3bGrotuzas Loretis 3bLatakaitė Lavija 3bPopovaitė Danielė 3cArlauskaitė Julija 3cButa Merūnas | 3anglų kalba-5 Vieniia Natalia 202 socialinių mokslų kabinetas 3cButa Merūnas 3cDanilevičiūtė Rugilė 3cDilinskaitė Eidena 3cIntaitė Ugnė 3cJankauskaitė Gertrūda 3cJucevičius Aistis 3cLakačauskaitė Urtė | |
5 | 3anglų kalba-5 Vieniia Natalia 202 socialinių mokslų kabinetas 3cButa Merūnas 3cDanilevičiūtė Rugilė 3cDilinskaitė Eidena 3cIntaitė Ugnė 3cJankauskaitė Gertrūda 3cJucevičius Aistis 3cLakačauskaitė Urtė | 3lietuvių kalba ir literatūra-i1 Vaičiulienė Rima 304 lietuvių kalbos kabinetas 3aOrlovas Nojus 3aSafonovaitė Dinara 3aStankevičiūtė Fausta 3cArlauskaitė Julija 3cButa Merūnas 3cDacaitė Gabrielė 3cDanilevičiūtė Rugilė | 3lietuvių kalba ir literatūra-i1 Vaičiulienė Rima 304 lietuvių kalbos kabinetas 3aOrlovas Nojus 3aSafonovaitė Dinara 3aStankevičiūtė Fausta 3cArlauskaitė Julija 3cButa Merūnas 3cDacaitė Gabrielė 3cDanilevičiūtė Rugilė | ||
6 |
|
3anglų kalba-5 Vieniia Natalia 202 socialinių mokslų kabinetas 3cButa Merūnas 3cDanilevičiūtė Rugilė 3cDilinskaitė Eidena 3cIntaitė Ugnė 3cJankauskaitė Gertrūda 3cJucevičius Aistis 3cLakačauskaitė Urtė | 3chemija Šepkauskienė Vaidilutė 323 chemijos kabinetas 3aBliūdžiūtė Gabija 3aGoštautas Rūtenis 3aJašmontaitė Ugnė 3aJaudženytė Saulė 3aLakačiauskaitė Ema 3aLaurinaitytė Ugnė 3aMaraškaitė Laura | ||
7 |
|
3matematika-i1 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 3bBeniušytė Juneta 3bBendžiūtė Melinda 3bGrotuzas Loretis 3bLatakaitė Lavija 3bPopovaitė Danielė 3cArlauskaitė Julija 3cButa Merūnas | 3matematika-i1 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 3bBeniušytė Juneta 3bBendžiūtė Melinda 3bGrotuzas Loretis 3bLatakaitė Lavija 3bPopovaitė Danielė 3cArlauskaitė Julija 3cButa Merūnas | ||
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.08 2025-04-28 16:32 |