| 4bLatakaitė Lavija [1] | |||||
| [^] [>] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1 | 4matematika-i1 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 4bBeniušytė Juneta 4bBendžiūtė Melinda 4bPopovaitė Danielė 4cAndriuškaitė Ugnė 4cArlauskaitė Julija 4cButa Merūnas 4cDanilevičiūtė Rugilė | 4chemija Šepkauskienė Vaidilutė 224 chemijos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aLakačiauskaitė Ema 4aLaurinaitytė Ugnė 4aMaraškaitė Laura | 4istorija-2 Vaitkevičienė Alina 318 istorijos kabinetas 4aKhotsenok Anastasiia 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bAžukas Adrijus 4bGrotuzas Loretis 4bJanonis Linas | 4lietuvių kalba ir literatūra-i2 Naumovienė Indra 319 lietuvių kalbos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aButnoris Eimantas 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aJurkus Manfredas 4aKumpytė Ula |
|
| 2 | 4fizinis ugdymas-1 Sobenka Vitalijus 111 sporto salė 4aKontrimaitė Saulė 4aLaurinaitytė Ugnė 4aMeškaitė Darija 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bBalvočiūtė Akvilė |
|
4anglų kalba-4 Vaitekūnienė Birutė 205 anglų kalbos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aLakačiauskaitė Ema 4aLaurinaitytė Ugnė 4aMaraškaitė Laura | ||
| 3 | 4fizinis ugdymas-1 Sobenka Vitalijus 111 sporto salė 4aKontrimaitė Saulė 4aLaurinaitytė Ugnė 4aMeškaitė Darija 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bBalvočiūtė Akvilė | 4matematika-i1 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 4bBeniušytė Juneta 4bBendžiūtė Melinda 4bPopovaitė Danielė 4cAndriuškaitė Ugnė 4cArlauskaitė Julija 4cButa Merūnas 4cDanilevičiūtė Rugilė | 4istorija modulis Vaitkevičienė Alina 318 istorijos kabinetas 4aKaminskaitė Iveta 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bBagdonavičiūtė Glorija 4bLiudaitė Andželika 4bNagrockis Redas 4cAndriuškaitė Ugnė | 4biologija-1 Dacytė Sigita 115 biologijos kabinetas 4aDolia Maryna 4aJaudženytė Saulė 4aKovieraitė Kamilė 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bBalvočiūtė Akvilė 4bMelnikova Aneta | 4biologija-1 Dacytė Sigita 115 biologijos kabinetas 4aDolia Maryna 4aJaudženytė Saulė 4aKovieraitė Kamilė 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bBalvočiūtė Akvilė 4bMelnikova Aneta |
| 4 | 4lietuvių kalba ir literatūra-i2 Naumovienė Indra 319 lietuvių kalbos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aButnoris Eimantas 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aJurkus Manfredas 4aKumpytė Ula | 4lietuvių kalba ir literatūra-i2 Naumovienė Indra 319 lietuvių kalbos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aButnoris Eimantas 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aJurkus Manfredas 4aKumpytė Ula | 4matematika-i1 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 4bBeniušytė Juneta 4bBendžiūtė Melinda 4bPopovaitė Danielė 4cAndriuškaitė Ugnė 4cArlauskaitė Julija 4cButa Merūnas 4cDanilevičiūtė Rugilė | ||
| 5 | 4anglų kalba-4 Vaitekūnienė Birutė 205 anglų kalbos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aLakačiauskaitė Ema 4aLaurinaitytė Ugnė 4aMaraškaitė Laura | 4istorija-2 Vaitkevičienė Alina 318 istorijos kabinetas 4aKhotsenok Anastasiia 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bAžukas Adrijus 4bGrotuzas Loretis 4bJanonis Linas | 4lietuvių kalba ir literatūra-i2 Naumovienė Indra 319 lietuvių kalbos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aButnoris Eimantas 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aJurkus Manfredas 4aKumpytė Ula | ||
| 6 | 4muzika Naglienė Ilona 103 muzikos kabinetas 4aKaminskaitė Iveta 4aKontrimaitė Saulė 4aStankevičiūtė Fausta 4bBalvočiūtė Akvilė 4bGrotuzas Loretis 4bJanonis Linas 4bNagrockis Redas | 4matematika-i1 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 4bBeniušytė Juneta 4bBendžiūtė Melinda 4bPopovaitė Danielė 4cAndriuškaitė Ugnė 4cArlauskaitė Julija 4cButa Merūnas 4cDanilevičiūtė Rugilė | 4anglų kalba-4 Vaitekūnienė Birutė 205 anglų kalbos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aLakačiauskaitė Ema 4aLaurinaitytė Ugnė 4aMaraškaitė Laura | 4chemija Šepkauskienė Vaidilutė 224 chemijos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aLakačiauskaitė Ema 4aLaurinaitytė Ugnė 4aMaraškaitė Laura | |
| 7 | 4biologijos modulis Dacytė Sigita 115 biologijos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aJašmontaitė Ugnė 4aKumpytė Ula 4bBeniušytė Juneta 4cAndriuškaitė Ugnė 4cIntaitė Ugnė 4cJankauskaitė Gertrūda | 4matematikos modulis-i1 Lukoševičienė Raimonda 220 matematikos kabinetas 4bBeniušytė Juneta 4bBendžiūtė Melinda 4bPopovaitė Danielė 4cAndriuškaitė Ugnė 4cArlauskaitė Julija 4cButa Merūnas 4cDanilevičiūtė Rugilė | |||
| 8 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.08 2025-11-07 08:55 |