| 4cJankauskaitė Gertrūda [1] | |||||
| [^] [>] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1 | 4matematika-i2 Vainauskienė Sigita 219 matematikos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aButnoris Eimantas 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aKaminskaitė Iveta 4aKumpytė Ula | 4chemija Šepkauskienė Vaidilutė 224 chemijos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aLakačiauskaitė Ema 4aLaurinaitytė Ugnė 4aMaraškaitė Laura | 4istorija-2 Vaitkevičienė Alina 318 istorijos kabinetas 4aKhotsenok Anastasiia 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bAžukas Adrijus 4bGrotuzas Loretis 4bJanonis Linas | 4lietuvių kalba ir literatūra-i1 Vaičiulienė Rima 304 lietuvių kalbos kabinetas 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4cAndriuškaitė Ugnė 4cArlauskaitė Julija 4cButa Merūnas 4cDacaitė Gabrielė |
|
| 2 | 4fizinis ugdymas-1 Sobenka Vitalijus 111 sporto salė 4aKontrimaitė Saulė 4aLaurinaitytė Ugnė 4aMeškaitė Darija 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bBalvočiūtė Akvilė | 4taikomosios technologijos Chlystova Tamara 118 technologijų kabinetas 4aDolia Maryna 4aJaudženytė Saulė 4aKovieraitė Kamilė 4aKumpytė Ula 4aLaurinaitytė Ugnė 4aLukšaitė Dijana 4aMaraškaitė Laura | 4anglų kalba-5 Vieniia Natalia 202 anglų kalbos kabinetas 4cAndriuškaitė Ugnė 4cButa Merūnas 4cDanilevičiūtė Rugilė 4cDilinskaitė Eidena 4cIntaitė Ugnė 4cJagelavičiūtė Dinara 4cJucevičius Aistis | ||
| 3 | 4fizinis ugdymas-1 Sobenka Vitalijus 111 sporto salė 4aKontrimaitė Saulė 4aLaurinaitytė Ugnė 4aMeškaitė Darija 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bBalvočiūtė Akvilė | 4matematika-i2 Vainauskienė Sigita 219 matematikos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aButnoris Eimantas 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aKaminskaitė Iveta 4aKumpytė Ula | 4taikomosios technologijos Chlystova Tamara 118 technologijų kabinetas 4aDolia Maryna 4aJaudženytė Saulė 4aKovieraitė Kamilė 4aKumpytė Ula 4aLaurinaitytė Ugnė 4aLukšaitė Dijana 4aMaraškaitė Laura | 4biologija-1 Dacytė Sigita 115 biologijos kabinetas 4aDolia Maryna 4aJaudženytė Saulė 4aKovieraitė Kamilė 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bBalvočiūtė Akvilė 4bLatakaitė Lavija | 4biologija-1 Dacytė Sigita 115 biologijos kabinetas 4aDolia Maryna 4aJaudženytė Saulė 4aKovieraitė Kamilė 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bBalvočiūtė Akvilė 4bLatakaitė Lavija |
| 4 | 4lietuvių kalba ir literatūra-i1 Vaičiulienė Rima 304 lietuvių kalbos kabinetas 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4cAndriuškaitė Ugnė 4cArlauskaitė Julija 4cButa Merūnas 4cDacaitė Gabrielė | 4lietuvių kalba ir literatūra-i1 Vaičiulienė Rima 304 lietuvių kalbos kabinetas 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4cAndriuškaitė Ugnė 4cArlauskaitė Julija 4cButa Merūnas 4cDacaitė Gabrielė | 4matematika-i2 Vainauskienė Sigita 219 matematikos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aButnoris Eimantas 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aKaminskaitė Iveta 4aKumpytė Ula | ||
| 5 | 4anglų kalba-5 Vieniia Natalia 202 anglų kalbos kabinetas 4cAndriuškaitė Ugnė 4cButa Merūnas 4cDanilevičiūtė Rugilė 4cDilinskaitė Eidena 4cIntaitė Ugnė 4cJagelavičiūtė Dinara 4cJucevičius Aistis | 4istorija-2 Vaitkevičienė Alina 318 istorijos kabinetas 4aKhotsenok Anastasiia 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4bAžukas Adrijus 4bGrotuzas Loretis 4bJanonis Linas | 4lietuvių kalba ir literatūra-i1 Vaičiulienė Rima 304 lietuvių kalbos kabinetas 4aOrlovas Nojus 4aSafonovaitė Dinara 4aStankevičiūtė Fausta 4cAndriuškaitė Ugnė 4cArlauskaitė Julija 4cButa Merūnas 4cDacaitė Gabrielė | ||
| 6 |
|
4matematika-i2 Vainauskienė Sigita 219 matematikos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aButnoris Eimantas 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aKaminskaitė Iveta 4aKumpytė Ula | 4anglų kalba-5 Vieniia Natalia 202 anglų kalbos kabinetas 4cAndriuškaitė Ugnė 4cButa Merūnas 4cDanilevičiūtė Rugilė 4cDilinskaitė Eidena 4cIntaitė Ugnė 4cJagelavičiūtė Dinara 4cJucevičius Aistis | 4chemija Šepkauskienė Vaidilutė 224 chemijos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aLakačiauskaitė Ema 4aLaurinaitytė Ugnė 4aMaraškaitė Laura | |
| 7 |
|
4biologijos modulis Dacytė Sigita 115 biologijos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aJašmontaitė Ugnė 4aKumpytė Ula 4bBeniušytė Juneta 4bLatakaitė Lavija 4cAndriuškaitė Ugnė 4cIntaitė Ugnė | 4matematikos modulis-i2 Vainauskienė Sigita 219 matematikos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4aButnoris Eimantas 4aGoštautas Rūtenis 4aJašmontaitė Ugnė 4aJaudženytė Saulė 4aKaminskaitė Iveta 4aKumpytė Ula | ||
| 8 |
|
4lietuvių kalba ir literatūta modulis-i1 Vaičiulienė Rima 304 lietuvių kalbos kabinetas 4aOrlovas Nojus 4bBagdonavičiūtė Glorija 4cAndriuškaitė Ugnė 4cButa Merūnas 4cDacaitė Gabrielė 4cIntaitė Ugnė 4cJucevičius Aistis |
|
|
|
| 9 |
|
|
|
4chemijos modulis Šepkauskienė Vaidilutė 224 chemijos kabinetas 4aBliūdžiūtė Gabija 4cAndriuškaitė Ugnė 4cDanilevičiūtė Rugilė 4cLakačauskaitė Urtė 4cPlienaitė Augustė 4cPušinovas Dangis 4cSkerstonaitė Ieva |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.08 2025-11-07 08:55 |