Mokinių tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 kl. | Prezidentas | |
| 2. | 6 kl. | Pavaduotoja | |
| 3. | 7 kl. | Narė | |
| 4. | 8 kl. | Narė | |
| 5. | Ig kl. | Narė | |
| 6. | IIg kl. | Narė | |
| 7. | IIIg kl. | Narė | |
| 8. | IIIg kl. | Narė | |
| 9. | IIIg kl. | Narė | |
| 10. | IIIg kl. | Narė | |
| 11. | IVg kl. | Narė | |
| 12. | IVg kl. | Narė | |
| 13. | IVg kl. | Narė | |
| 14. | IVg kl. | Narė |
Mokinių tarybos funkcijos:
Pamokų laikas
