Tvarkaraštis 2025 - 2026 m. m.
| Pavadinimas | Vadovas | Vieta (kabinetas) | Valandų skaičius | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| Liaudies Šokis | S. Gadžij | aktų salė | 3 | 16.00–17.10 | 16.00–17.10 | |||
| Istorijos labirintais | A. Vaitkevičienė | 318 | 2 | 14.45–16.20 | ||||
| Iniciatyvus jaunimas | R. Altukavičienė | biblioteka | 3 | 14.45–16.20 | 14.45–15.30 | |||
| Medžio apdailos darbai | V. Daugmaudis | 122 | 2 | 15.40–16.20 | 15.40–16.20 | |||
| Dailės būrelis | J. Varanavičienė | 309 | 2 | 15.40–17.15 | ||||
| Vizualaus meno projekcijos | 2 | 15.40–17.15 | ||||||
| Chemiko užrašai | V. Šepkauskienė | 323 | 2 | 14.45–16.20 | ||||
| Skautų būrelis | R. Raubickienė | 209 | 2 | 15.40–17.15 | ||||
| Tinklinio, fizinio aktyvumo būrelis | V. Sobenka | sporto salė | 3 | 14.45–16.20 | 14.45–16.20 | |||
| Dainavimo studija | I. Naglienė | 103 | 2 | 14.45–16.20 |
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformalus tvarkaraštis 2024-25 m.m. | 2025-10-10 14:27:42 | 81.01 KB | ||
| Neformalus tvarkaraštis 2023-24 m.m. | 2025-10-10 14:27:42 | 81.19 KB | ||
Pamokų laikas
