Tvarkaraštis 2026 - 2027 m. m.
| NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS | ||||||||
| Pavadinimas | Vadovas | Vieta (kabinetas) | Valandų skaičius | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| Liaudies šokis | S. Gadžij | 214 | 3 | 15.00–16.15 | 15.00–16.15 | |||
| Aktyvus jaunimas | V. Mėlenienė | 203 | 3 | 14.40–16.15 | 14.40–15.25 | |||
| Medžio apdirbimo darbai | V. Daugmaudis | 122 | 2 | 15.35–16.20 | 15.35–16.20 | |||
| Dailės būrelis | J. Varanavičienė | 309 | 2 | 14.40–16.15 | ||||
| Vizualaus meno projekcijos | 2 | 15.35–17.10 | ||||||
| Dainavimo studija | I. Naglienė | 302 | 2 | 14.40–16.15 | ||||
| Chemiko užrašai | V. Šepkauskienė | 323 | 2 | 14.40–16.15 | ||||
| Skautų būrelis | R. Raubickienė | 209 | 2 | 14.40–16.15 | ||||
| Fizinio aktyvumo ir komandinių žaidimų būrelis | V. Sobenka | 111 | 4 | 14.40–16.15 | 14.40–16.15 | |||
| Skaitmeninių technologijų laboratorija | R. Juciūtė | 204 | 2 | 14.40–16.15 | ||||
| Scenografijos agentūra | R. Radavičienė | 302 | 2 | 14.40–16.15 | ||||
| Gyvybės laboratorija | S. Dacytė | 115 | 1 | 14.40–15.25 | ||||
| Dronų laboratorija | T. Linkevičius | 321 | 3 | 14.40–15.25 | 14.40–16.15 | |||
Tvarkaraštį sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Vainauskienė
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformalus tvarkaraštis 2026-27 m.m. | 2026-10-19 20:38:31 | 256.16 KB | ||
| Neformalus tvarkaraštis 2024-25 m.m. | 2026-10-19 20:38:31 | 81.01 KB | ||
| Neformalus tvarkaraštis 2023-24 m.m. | 2026-10-19 20:38:32 | 81.19 KB | ||
Pamokų laikas
