Biudžetas
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai 2024-10-08 15:00:23 0.97 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2024-10-08 14:59:21 0.97 MB
Darbo užmokestis 2024 m III ketvirtis 2024-10-08 14:58:23 129.71 KB
Darbo užmokestis 2024 m II ketvirtis 2024-10-08 14:58:23 129.52 KB
Darbo užmokestis 2024 m I ketvirtis 2024-10-08 14:58:23 125 KB
Darbo užmokestis 2023 m IV ketvirtis 2024-10-08 14:58:23 124.58 KB
Darbo užmokestis 2023 m. III ketvirtis 2024-10-08 14:58:24 124.29 KB
Darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis 2024-10-08 14:58:24 124.16 KB
Darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis 2024-10-08 14:58:25 124.51 KB
Darbo užmokestis 2022 m. IV ketvirtis 2024-10-08 14:58:25 76.85 KB
Darbo užmokestis 2022 m. III ketvirtis 2024-10-08 14:58:25 126.92 KB
Darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis 2024-10-08 14:58:26 72.17 KB
Darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis 2024-10-08 14:58:26 72.14 KB
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis 2024-10-08 14:58:26 73.31 KB
Darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis 2024-10-08 14:58:27 72.79 KB
Darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis 2024-10-08 14:58:27 127.01 KB
Darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis 2024-10-08 14:58:27 126.64 KB
Darbo užmokestis 2019 m . IV ketvirtis 2024-10-08 14:58:27 127.69 KB
Darbo užmokestis 2019 m . III ketvirtis 2024-10-08 14:58:28 64.85 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis 2024-10-08 14:58:28 64.78 KB
Darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis 2024-10-08 14:58:28 60.9 KB