Veiklos planai ir programos
| Veiklos planai ir programos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 metų veiklos programa | 2024-09-03 11:18:01 | 435.66 KB | ||
| 2019-2020 m. m. OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas | 2024-09-03 11:24:51 | 226.81 KB | ||
| 2020–2021 Opkus planas | 2024-09-03 11:18:25 | 131.74 KB | ||
| Dėl 2024 metų veiklos plano patvirtinimo | 2024-09-03 11:18:34 | 243.42 KB | ||
| 2023 Veiklos programa | 2024-09-03 11:18:53 | 4.95 MB | ||
| 2022-01-14 veiklos programos tvirtinimas | 2024-09-03 11:25:31 | 288.04 KB | ||
| Veiklos programa 2021 | 2024-09-03 11:26:43 | 4.8 MB | ||
| 2022 m. veiklos programa ir priedai | ||||
| 2022 m. veiklos programa | 2024-09-03 11:33:05 | 569.72 KB | ||
| 1 priedas | 2024-09-03 11:29:30 | 246.58 KB | ||
| 2 priedas | 2024-09-03 11:29:40 | 400.12 KB | ||
| 3 priedas | 2024-09-03 11:29:49 | 250.53 KB | ||
| 4 priedas | 2024-09-03 11:29:58 | 266.79 KB | ||
| 5 priedas | 2024-09-03 11:30:07 | 234.31 KB | ||
| 6 priedas | 2024-09-03 11:30:16 | 244.99 KB | ||
| 7 priedas | 2024-09-03 11:30:29 | 615.11 KB | ||
| 8 priedas | 2024-09-03 11:30:46 | 437.95 KB | ||
| 9 priedas | 2024-09-03 11:30:56 | 202.2 KB | ||
| 10 priedas | 2024-09-03 11:31:03 | 221.78 KB | ||
| 11 priedas | 2024-09-03 11:31:12 | 430.02 KB | ||
| 12 priedas | 2024-09-03 11:31:21 | 233.03 KB | ||
| 13 priedas | 2024-09-03 11:31:41 | 388.16 KB | ||
| 14 priedas | 2024-09-03 11:32:01 | 200.58 KB | ||
