Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija
Darbo užmokesčio archyvas
Darbo užmokesčio archyvas Atnaujinta Dydis
2026 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:41 169.08 KB
2026 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:41 150.62 KB
2026 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:41 126.5 KB
2025 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:41 126.65 KB
2025 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:41 126.36 KB
2024 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:41 129.5 KB
2024 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:42 125 KB
2023 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:42 124.58 KB
2023 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:42 124.29 KB
2023 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:42 124.16 KB
2023 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:42 124.51 KB
2022 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:42 76.85 KB
2022 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:42 126.92 KB
2021 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:42 72.17 KB
2021 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:43 72.14 KB
2020 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:43 73.31 KB
2020 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:43 72.79 KB
2020 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:43 127.01 KB
2020 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:43 126.64 KB
2019 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:43 127.69 KB
2019 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:43 64.85 KB
2019 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:44 64.78 KB
2019 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-10-19 07:03:44 60.9 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2026-10-19 07:03:44 7.08 MB
Darbo apmokėjimo sistemos 1, 2 priedų ir 3 priedo 22 punkto pakeitimas 2026-10-19 07:03:44 98.9 KB
Darbo apmokėjimo sistemos 3 priedo II ir III skyrių pakeitimas 2026-10-19 07:03:44 2.74 MB