Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

Darbo užmokestis     

Darbo užmokestis

Ramučių gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis

Eil. / Nr. Pareigybių pavadinimas Darbuotojų skaičius / 2025 m. 2025 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( Eur ) / Darbuotojų skaičius / 2026 m. II / ketvirčio 2026 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( Eur) /
1. Direktorius 1 4523 1 4883
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui / 3 / 3908 / 3 / 4227
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
4. Bibliotekininkas 2 1375 2 1375
5. Mokytojas 42 2325 42 2922
6. Pagalbinis darbininkas 3 1038 2 1153
7. Kiemsargis 2 1038 2 1153
8. Vairuotojas 1 1214 1 1277
9. Valytojas 9 1038 9 1153
10. Budėtojas 1 1038 1 1153
Google Sheets Google Sheets

 

         Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutari- mo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija.

Darbo užmokesčio archyvas Atnaujinta Dydis
2026 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:27 150.62 KB
2026 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:27 126.5 KB
2025 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:27 126.65 KB
2025 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:27 126.36 KB
2024 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:27 129.5 KB
2024 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:28 125 KB
2023 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:28 124.58 KB
2023 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:28 124.29 KB
2023 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:28 124.16 KB
2023 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:28 124.51 KB
2022 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:28 76.85 KB
2022 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:28 126.92 KB
2021 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:29 72.17 KB
2021 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:29 72.14 KB
2020 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:29 73.31 KB
2020 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:29 72.79 KB
2020 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:29 127.01 KB
2020 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:29 126.64 KB
2019 m. IV ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:29 127.69 KB
2019 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:29 64.85 KB
2019 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:30 64.78 KB
2019 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-07-22 09:34:30 60.9 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2026-07-22 09:34:30 7.08 MB
Darbo apmokėjimo sistemos 1, 2 priedų ir 3 priedo 22 punkto pakeitimas 2026-07-22 09:34:30 98.9 KB
Darbo apmokėjimo sistemos 3 priedo II ir III skyrių pakeitimas 2026-07-22 09:34:30 2.74 MB

Atnaujinta: 2026-07-22
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00—08.45
  • 2. 08.55—09.40
  • 3. 09.50—10.35
  • 4. 10.55—11.40
  • 5. 12.00—12.45
  • 6. 12.55—13.40
  • 7. 13.50—14.35
  • 8. 14.45—15.30