Darbo užmokestis
Ramučių gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis
| Eil. / Nr. | Pareigybių pavadinimas | Darbuotojų skaičius / 2025 m. | 2025 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( Eur ) / | Darbuotojų skaičius / 2026 m. II / ketvirčio | 2026 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( Eur) / |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 | 4523 | 1 | 4883 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | / 3 | / 3908 | / 3 | / 4227 |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | ||||
| 4. | Bibliotekininkas | 2 | 1375 | 2 | 1375 |
| 5. | Mokytojas | 42 | 2325 | 42 | 2922 |
| 6. | Pagalbinis darbininkas | 3 | 1038 | 2 | 1153 |
| 7. | Kiemsargis | 2 | 1038 | 2 | 1153 |
| 8. | Vairuotojas | 1 | 1214 | 1 | 1277 |
| 9. | Valytojas | 9 | 1038 | 9 | 1153 |
| 10. | Budėtojas | 1 | 1038 | 1 | 1153 |
Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutari- mo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija.
Pamokų laikas
