Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

Darbo užmokestis

Ramučių gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2024 m.

2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( Eur )

 

Darbuotojų skaičius

2025 m. II

ketvirčio

2025 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( Eur)

 

1.

Direktorius

1

4194

1

4194

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

2

 

3685

 

2

 

3685

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1650

1

1660

4.

Bibliotekininkas

1

1358

1

1375

5.

Mokytojas

33

2430

33

2430

6.

Pagalbinis darbininkas

3

924

3

1038

7.

Kiemsargis

2

924

2

1038

8.

Vairuotojas

1

1069

1

1214

9.

Valytojas

9

924

9

1038

10.

Budėtojas

1

924

1

1038

Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutari- mo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija.

Darbo užmokesčio archyvas Atnaujinta Dydis
2025 m. III ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 126.36 KB
2024 m. II ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 129.5 KB
2024 m. I ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 125 KB
2023 m. IV ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 124.58 KB
2023 m. III ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 124.29 KB
2023 m. II ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 124.16 KB
2023 m. I ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 124.51 KB
2022 m. IV ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 76.85 KB
2022 m. III ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 126.92 KB
2021 m. II ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 72.17 KB
2021 m. I ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 72.14 KB
2020 m. IV ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 73.31 KB
2020 m. III ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 72.79 KB
2020 m. II ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 127.01 KB
2020 m. I ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 126.64 KB
2019 m. IV ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 127.69 KB
2019 m. III ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 64.85 KB
2019 m. II ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 64.78 KB
2019 m. I ketv. darbo užmokestis 2025-10-14 14:37:13 60.9 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2025-10-14 14:37:13 7.08 MB
Darbo apmokėjimo sistemos 1, 2 priedų ir 3 priedo 22 punkto pakeitimas 2025-10-14 14:37:13 98.9 KB
Darbo apmokėjimo sistemos 3 priedo II ir III skyrių pakeitimas 2025-10-14 14:37:13 2.74 MB

Atnaujinta: 2025-10-21
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 12.55 – 13.40
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.45 – 15.30