2023
2023 metų II ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2023 II ketv | 2023-07-19 15:51:51 | 1.23 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m II ketv | 834.29 KB |
2023 metų I ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 m I ketv | 2023-07-19 15:39:55 | 1.14 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m I ketv | 2023-05-03 15:33:48 | 865.93 KB |
2022
2022 metų IV ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2022 m_IV ketv | 2023-05-12 08:19:22 | 1.11 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022m. | 1.05 MB |
2022 metų III ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
finansinių ataskaitų rinkinys 2022 III ketv | 3.2 MB |
2022 metų II ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2022-11-27 14:11:11 | 1.83 MB | ||
Finansinės ataskaitos 2022 II ketv | 2022-11-27 14:33:23 | 1.15 MB |
2022 metų I ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys | 7.33 MB | |||
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2022-11-27 13:50:55 | 3.73 MB |
2021
2021 metų IV ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2022-04-25 09:40:58 | 4.42 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-03-15 15:40:59 | 16.03 MB |
2021 metų III ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 3.07 MB | |||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 5.96 MB |
2021 metų II ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 3.03 MB | |||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 6 MB |
2021 metų I ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2.59 MB | |||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 5.93 MB |
2020
2020 metų IV ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 4.43 MB | |||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-03-10 12:46:17 | 18.55 MB |
2020 metų III ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-10-23 08:48:50 | 1.08 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 1.32 MB |
2020 metų II ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-07-14 10:44:06 | 881.08 KB | ||
Finansinių atsakaitų rinkinys | 2.23 MB |
2020 metų I ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-04-09 10:49:38 | 802.53 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 1.14 MB |
2019
2019 metų IV ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-02-28 08:59:13 | 1.22 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-29 14:20:23 | 1.64 MB |
2019 metų III ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-04-09 10:43:48 | 1.23 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-04-09 10:43:48 | 2.66 MB |
2019 metų II ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-02-28 09:17:06 | 3.97 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-03-01 10:58:43 | 3.96 MB |
2019 metų I ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-02-28 04:00:46 | 1.23 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-28 01:14:33 | 4.01 MB |
2018
2018 metų IV ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-02-23 08:47:44 | 112.9 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-29 17:47:29 | 13.27 MB |
2018 metų III ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-03-01 12:20:51 | 5.98 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-27 16:19:51 | 1.71 MB |
2018 metų II ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-02-29 00:25:25 | 1.03 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-29 17:16:04 | 632.89 KB |
2018 metų I ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-02-28 12:49:42 | 3.15 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-27 16:25:21 | 915.39 KB |
2017
2017 metų IV ketvirtis
Atnaujinta
Dydis
Biudžeto vykdymo ataskaita
2020-02-22 09:03:59
7.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2020-02-22 01:04:31
36.01 MB
2017 metų III ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2020-02-22 01:05:16 | 5.98 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-22 01:05:01 | 25.21 MB |
2017 metų II ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-27 19:07:36 | 1.58 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-27 04:09:59 | 1.77 MB |
2017 metų I ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-28 02:03:36 | 4.27 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-27 21:29:42 | 1.33 MB |
2016
2016 metų IV ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-28 09:06:19 | 809.68 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-27 17:16:32 | 4.39 MB |
2016 metų III ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-28 05:46:40 | 889.53 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-26 14:04:03 | 1.04 MB |
2016 metų II ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-26 14:12:25 | 798.48 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-27 15:25:42 | 1.5 MB |
2016 metų I ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-03-01 10:31:57 | 1.21 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-29 10:21:23 | 1.23 MB |
2015
2015 metų IV ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-25 07:51:22 | 1.13 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-28 20:23:44 | 4.76 MB |
2015 metų III ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-28 03:47:47 | 1.11 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-28 03:03:47 | 1.52 MB |
2015 metų II ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-24 07:23:41 | 771.06 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-27 13:39:00 | 1.17 MB |
2015 metų I ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-27 22:45:35 | 769.97 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-27 20:16:47 | 850.45 KB |
2014
2014 metų IV ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-29 01:19:47 | 1.12 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-28 05:03:44 | 4.62 MB |
2014 metų III ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-28 10:06:31 | 1.37 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-27 17:56:51 | 521.74 KB |
2014 metų II ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-29 16:10:12 | 1.11 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-23 11:34:26 | 855.33 KB |
2013
2013 metų IV ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-02-29 03:30:26 | 1.81 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-28 03:26:50 | 2.64 MB |
2013 metų III ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2020-03-01 10:20:30 | 666.35 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-02-22 21:16:48 | 840.89 KB |