Gimnazijos veiklos ataskaitos
| Gimnazijos veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų įstaigos veiklos ataskaita | 2025-06-06 11:12:33 | 387.93 KB | ||
| 2022 metų Ramučių gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-06-06 11:12:33 | 436.51 KB | ||
| 2021 metų Ramučių gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-06-06 11:12:33 | 297.78 KB | ||
| 2020 metų Ramučių gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-06-06 11:12:33 | 119.21 KB | ||
| 2019 metų Ramučių gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-06-06 11:12:33 | 735.67 KB | ||
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Mokinių pavėžėjimas
- Viešieji pirkimai
- Neformalusis švietimas
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Asmens duomenų apsauga
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Ugdymo kompetencijos
- Smurto ir patyčių prevencija, intervencija ir OLWEUS
- Reorganizacija
- TŪM
