Dokumentai
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2024 m I ketvirtis 2024-04-08 15:48:44 125 KB
Darbo užmokestis 2023 m IV ketvirtis 2024-04-08 15:48:44 124.58 KB
Darbo užmokestis 2023 m. III ketvirtis 2024-04-08 15:48:44 124.29 KB
Darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis 2024-04-08 15:48:44 124.16 KB
Darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis 2024-04-08 15:48:44 124.51 KB
Darbo užmokestis 2022 m. IV ketvirtis 2024-04-08 15:48:45 76.85 KB
Darbo užmokestis 2022 m. III ketvirtis 2024-04-08 15:48:45 126.92 KB
Darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis 2024-04-08 15:48:46 72.17 KB
Darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis 2024-04-08 15:48:46 72.14 KB
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis 2024-04-08 15:48:46 73.31 KB
Darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis 2024-04-08 15:48:47 72.79 KB
Darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis 2024-04-08 15:48:47 127.01 KB
Darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis 2024-04-08 15:48:47 126.64 KB
Darbo užmokestis 2019 m . IV ketvirtis 2024-04-08 15:48:48 127.69 KB
Darbo užmokestis 2019 m . III ketvirtis 2024-04-08 15:48:48 64.85 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis 2024-04-08 15:48:48 64.78 KB
Darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis 2024-04-08 15:48:49 60.9 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 m I ketv 2024-04-08 15:48:50 1.14 MB